Julie Johnson stock trades
Julie Johnson has 508 STOCK Act disclosures in our database (79 purchases, 426 sales). In the last 90 days: 0 buys and 2 sells. Public-entry scored buys: 54% beat SPY (77 trades in our track). Median disclosure lag: 28 days. Estimated disclosed notional (all time): $4.2M. Role: U.S. Representative · TX-32. Figures are from public filings — not investment advice.
Recent disclosures
| Filed | Ticker | Type | Size |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | ABT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-06-12 | ACN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | BA | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | NOW | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | CMS | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | PEG | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | TXN | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | MMM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | MMM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | ABT | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | BMY | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2026-01-15 | COF | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
Interactive profile · Browse all officials
Research disclosure only — not investment advice. All trades · Officials directory · Tickers directory