$VOD congressional stock trades
$VOD appears in 25 congressional and executive branch disclosures from 10 officials. Last 90 days: 0 purchases, 0 sales. Recent congressional flow: balanced (equal buys and sells in 90d). Latest disclosed trade date: 2023-10-11. Data from STOCK Act filings — not investment advice.
Recent disclosures
| Filed | Filer | Ticker | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | Kevin Hern | VOD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2023-08-13 | Daniel Goldman | VOD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2023-04-17 | Daniel Goldman | VOD | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2023-03-20 | Daniel Goldman | VOD | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| 2023-02-24 | Daniel Goldman | VOD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2022-06-05 | Earl Blumenauer | VOD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2022-05-05 | Earl Blumenauer | VOD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2020-06-03 | Earl Blumenauer | VOD | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2020-04-07 | Greg Gianforte | VOD | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| 2019-12-31 | Greg Gianforte | VOD | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 |
| 2019-08-09 | John Rutherford | VOD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2019-05-22 | Debbie Dingell | VOD | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
Interactive ticker page · Browse all tickers
Research disclosure only — not investment advice. All trades · Officials directory · Tickers directory