$TEAM congressional stock trades
$TEAM appears in 23 congressional and executive branch disclosures from 6 officials. Last 90 days: 0 purchases, 0 sales. Recent congressional flow: balanced (equal buys and sells in 90d). Latest disclosed trade date: 2025-06-11. Data from STOCK Act filings — not investment advice.
Recent disclosures
| Filed | Filer | Ticker | Type | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | Rob Bresnahan | TEAM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2025-07-08 | Rob Bresnahan | TEAM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2025-05-14 | Douglas J Burgum | TEAM | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| 2025-05-14 | Douglas J Burgum | TEAM | Sale (Full) | $1,000,001 - $5,000,000 |
| 2025-02-13 | Rob Bresnahan | TEAM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2023-08-13 | Daniel Goldman | TEAM | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| 2023-05-19 | Daniel Goldman | TEAM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2023-02-24 | Daniel Goldman | TEAM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
| 2020-12-09 | Josh Gottheimer | TEAM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2020-12-09 | Josh Gottheimer | TEAM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-16 | John Curtis | TEAM | Sale (Full) | $1,001 - $15,000 |
| 2020-04-16 | Gilbert Cisneros | TEAM | Purchase | $1,001 - $15,000 |
Interactive ticker page · Browse all tickers
Research disclosure only — not investment advice. All trades · Officials directory · Tickers directory